Climber 10 2WD 27
|
Motor |
Kawasaki FS730V OHV Anlassen elektrisch mit 12V Batterie Versorgung Benzin Hubraum 726 cc, 2 Zylinder Leistung 22 HP (16.2 kW) Luftgekühlt Trockenluftfilter mit auswechselbaren Filtereinsätzen |
|
Kraftstoff Fassungsvermögen | 13 L |
|
Getriebe | hydrostatisch, mit Hinterradantrieb |
| Kupplung | elektromagnetische Kupplung für Zapfwelle und mit Messerbremse | |
|
Mähwerk | mit Seiten – und Heckauswurf |
| Schnittkonfiguration | mit einem rotierenden Messer mit schwingenden Endstücken mit doppeltem Schnittprofil | |
| Schnittweite | 98 cm | |
| Schnitthöhe | von 3,5 cm bis 13,5 cm, stufenlose Schnitthöheneinstellung | |
| Messerumlaufgeschwindigkeit | 87 m/1" | |
|
Differentialsperre | mit Sperre auf der Hinterachse, durch Pedal einlegbar |
|
Vorderreifen | 16x6.50-8 TRACTOR-RÄDER serienmäßig mit Anti-Pannen-Behandlung |
| Hinterreifen | 20 x 10.00–8 Tractor | |
| Geschwindigkeit | von 0 bis 9,5 km/h stufenlos verstellbar + Rückwärtsgang von 0 bis 8 km/h | |
| Innerer Wendekreis | 65 cm | |
| Sitz | mit Federung und mit klappbarem Überrollbügel | |
| Parkierbremse | auf den hinteren Rädern, durch einen Hebel einlegbar | |
|
Schnittleistung pro Stunde (indikativ) | 7500 m^2/h |
|
Länge | 206 cm |
| Breite | 108 cm | |
| Höhe | 118,5 cm | |
|
Gewicht | 375 kg |
Katalog
(Download - file pdf - 21,22 MB)
Grillo produktkatalog Hochleistungsfähige hydrostatische
(Download - file pdf - 9,99 MB)
Kategorien
- Motorhacken
- Einachsschlepper
- Trimmer - Fadenmäher
- Motor-Balkenmäher
- Raupenkettentransporter
- Besondere Maschinen und Wiesenmäher
- GH 8
- GH 9
- CL 62M
- CL 75
- Climber 7.15
- Climber 7.18
- Climber 8.22
- Climber 9.18
- Climber 9.22
- Climber 9.22S
- Climber 10 AWD 22
- Climber 10 AWD 23
- Climber 10 AWD 27
- FK 700
- Aufsitzmäher mit Doppelfunktion: Mulchen und Seitenauswurf
- Frontaufsitzmäher mit Sammeln
- Rasenmäher mit und ohne Grasaufnahme
- Zero Turn Rasenmäher
Produkte derselben Kategorie













