FX 20
Sehr geehrter Kunde, wir erinnern Sie daran, dass wir dieses Modell nicht mehr produzieren, aber die Ersatzteile und unser Kundendienst stehen Ihnen immer zur Verfügung.
|
Motor |
Kawasaki FX600V Anlassen elektrisch mit 12V Batterie Versorgung Benzin Hubraum 603 cc, 2 Zylinder Leistung 20.3 HP (14.9 kW) Luftgekühlt Trockenluftfilter mit auswechselbaren Filtereinsätzen, Sicherheitsfilter und Vorfilter |
|
Kraftstoff Fassungsvermögen | 30 L (2 x 15 L) |
|
Antrieb | 2-Rad-Antrieb |
| Getriebe | Hydrostatisches Getriebe mit integrierter ZT3100 Hydro-Gear Pumpe | |
| Kupplung | elekromagnetische Kupplung durch Zapfwelle | |
|
Mähwerk | Frontalmähdeck mit 3 Messern, beweglich, mit Mulchingsystem/Heckauswurf mittels Hebelbedienung vom Fahrersitz. Elektrisch betriebene Mähdeckanhebung für eine einfache Wartung. |
| Mähdeckbreite | 1320 mm | |
| Schnittweite | 1250 mm | |
| Schnitthöhe | Elektrisch betriebene stufenlose Verstellung von 30 bis 85 mm.. | |
|
Vorderreifen | 20x10-8 Garden |
| Hinterreifen | 15x6-6 Garden | |
| Lenkung | Lenksystem mit Hebeln, längs- und höhenverstellbar | |
| Geschwindigkeit | Stufenlose Verstellung von 0 bis 12 km/h. Rückwärtsgang von 0 bis 6 km/h | |
| Innerer Wendekreis | Zero turn | |
| Sitz | Bequemer gefederter und mit Armstützen ausgestatteter Sitz, verstellbar. Kippbar mit Hilfe einer Gasfeder. | |
| Parkierbremse | Im Hydrostat integriert. Automatische Aktivierung bei Öffnung der Hebel. | |
|
Schnittleistung pro Stunde (indikativ) | 13000 m^2/h |
| Serienmäßiges Zubehör | Anti-Lift-System zur Verbesserung des Fahrverhaltens der Maschine an Hängen, hintere Anhängekupplung | |
|
Länge | 2580 mm mit Mähdeck |
| Breite | 1120 mm ohne Mähdeck - 1320 mm mit Mähdeck | |
| Höhe | 1100 mm | |
|
Gewicht | 460 kg mit Mähdeck |
Katalog
(Download - file pdf - 22,55 MB)
Kategorien
Produkte derselben Kategorie













